BANDSÄGEBLÄTTER
BOHRWERKZEUGE
DRUCKINDUSTRIE
FRÄSWERKZEUGE
HOBELMESSER
MASCHINEN
SÄGEBLÄTTER 1
SÄGEBLÄTTER 2
SÄGEKETTEN
WENDEPLATTEN HOLZ
SONDERANGEBOTE
SONDERWERKZEUG
SCHÄRFAUFTRAG

Standard Hochhubwagen elektrisch (diverse)
  Qualität : Lieferzeit :


Maschinentyp: Hubwagen
Typ: Elektro-Hochhubwagen, Hochhubwagen - Gegengewichtstapler
Preis netto
5560,00 €
Aktion netto 5170,80 €
Preis incl. 19% Steuer
6616,40 €
Aktion brutto 6153,25 €

Bitte wählen Sie die Ausführung


Artikel jetzt kaufen
Bestellen

Artikelbeschreibung





Typ E-1032B
A-0001
E-1032A
A-0002
E-1529
A-0003
E-1529H
A-0004
Hublast KG 1000 1000 1500 1500
Lifthöhe mm 3200 3200 2900 2900
Lastschwerpunkt mm 600 600 600 600
Freihubhöhe 156 1568
Initialhub mm 130
Höhe Hubgerüst eingefahren 2096 2096 1950 1950
Höhe Hubgerüst ausgefahren 3700 3700 3280 3280
Höhe Deichsel 860 / 1375 860 / 1375 860 / 1375 860 / 1375
min. Gabelhöhe 86 86 86 86
Gabemaße 1120 x 180 x 60 1120 x 180 x 60 1120 x 180 x 60 1120 x 180 x 60
Gabelbreite 570 560 560 560
Gesamtlänge 1873 / 2263 1865 / 2255 1873 / 2263 1873 / 2263
Gesamtbreite 805 805 850 850
Bodenfreiheit 30 30 30 30
Bedienung Stand / Gehgerät Stand / Gehgerät Stand / Gehgerät Stand / Gehgerät
Antrieb elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Fahrgeschw. mit / ohne Last km/h 4.0 / 5.3 4.0 / 5.3 4.0 / 5.3 4.0 / 5.3
Hubgeschwindigkeit m/o Last 0.09 / 0.13 0.09 / 0.13 0.09 / 0.13 0.09 / 0.13
Senkgeschwindigkeit m/o Last 0.13 / 0.08 0.13 / 0.08 0.13 / 0.08 0.13 / 0.08
Steiggeschwindigkeit m/o Last 6 / 18 % 6 / 18 % 6 / 12 % 6 / 12 %
Wenderadius 1460 / 1850 1460 / 1850 2083 2083
Rangierbreite m. Fahrer 2890 2890
Gangbreite 810 810
Fahrmotor kw 1.2 1.2 1.2 1.2
Hubmotor kw 2.2 2.2 3.0 3.0
Bremse elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Batterie V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240
Radstand 1156 1156 1160 1160
Lenkräder 250x78 250x78 250x78 250x78
Gabelrollen 80x70 80x70 80x70 80x70
Gewicht KG o/m Batterie 648/858 740/950 565/775 680/890
Typ E-1534
A-0005
E-1534FH
A-0006
E-1330GS
A-0007
E-2025
A-0008
Hublast KG 1500 1500 1300 2000
Lifthöhe mm 3400 3400 3000 2500
Lastschwerpunkt mm 600 600 600 600
Freihubhöhe 156 1196 261 150
Initialhub mm
Höhe Hubgerüst eingefahren 1695 1695 2096 1890
Höhe Hubgerüst ausgefahren 3904 3904 3940 3095
Höhe Deichsel 860 / 1375 860 / 1375 860 / 1375 860 / 1375
min. Gabelhöhe 86 86 43 86
Gabemaße 1120 x 180 x 60 1120 x 180 x 60 1120 x 180 x 60 1120 x 180 x 60
Gabelbreite 560 560 220/740 590
Gesamtlänge 1873 / 2263 1873 / 2263 1873 / 2263 1865 / 2255
Gesamtbreite 850 850 1104 805
Bodenfreiheit 30 30 30 30
Bedienung Stand / Gehgerät Stand / Gehgerät Stand / Gehgerät Stand / Gehgerät
Antrieb elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Fahrgeschw. mit / ohne Last km/h 4.0 / 5.3 4.0 / 5.3 5.4 / 6.0 5.0 / 5.5
Hubgeschwindigkeit m/o Last 0.09 / 0.13 0.09 / 0.13 0.09 / 0.13 0.09 / 0.13
Senkgeschwindigkeit m/o Last 0.13 / 0.08 0.13 / 0.08 0.13 / 0.08 0.13 / 0.08
Steiggeschwindigkeit m/o Last 6 / 12 % 6 / 12 % 6 / 18 % 6 / 18 %
Wenderadius 2083 2083 1600/1990 1460/1768
Rangierbreite m. Fahrer 2890 2890
Gangbreite 810 810
Fahrmotor kw 1.2 1.2 1.5 1.2
Hubmotor kw 3.0 3.0 2.2 2.2
Bremse elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Batterie V/Ah 24/240 24/240 24/270 24/240
Radstand 1160 1160 1156 1156
Lenkräder 250x78 250x78 250x78 250x78
Gabelrollen 80x70 80x70 80x70 80x70
Gewicht KG o/m Batterie 740/950 860/1070 1690/1900 2178/2388






Sollten Sie Ihr Werkzeug hier nicht finden, fragen Sie bitte direkt nach.

Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Die Abbildungen können auch Zubehör enthalten, das nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehört.