|
| Profilstahlschere Serie HPS |
|
|
|
|
| Maschinentyp: |
Profilstahlschere / Lochstanze |
|
| Ausführung: |
Kombinierte Profilstahlschere / Lochstanze mit 5 Bearbeitungszonen und Fußbedienung |
|
|
| Preis netto |
7135,00 € |
| Preis incl. 19% Steuer |
8490,65 € |
| Bitte wählen Sie die Ausführung |
|
|
|
|
| Artikelbeschreibung |
Profilstahlschere HPS45
Profilstahlschere HPS45M
Profilstahlschere HPS55-110
Profilstahlschere HPS55-110L
Profilstahlschere HPS80-150
Profilstahlschere HPS80-150L
Profilstahlschere HPS110-180L
A-0008 : L-Klinge 45/45M
A-0009 : T-Klinge 45/45M
A-0010 : U-Klinge 45/45M
A-0011 : V-Klinge 45/45M
A-0012 : L-Klinge 55-110 + L
A-0013 : T-Klinge 55-110 + L
A-0014 : U-Klinge 55-110 + L
A-0015 : V-Klinge 55-110 + L
A-0016 : L-Klinge 80-150 + L
A-0017 : T-Klinge 80-150 + L
A-0018 : U-Klinge 80-150 + L
A-0019 : V-Klinge 80-150 + L
A-0020 : L-Klinge 110-180L
A-0021 : T-Klinge 110-180L
A-0022 : U-Klinge 110-180L
A-0023 : V-Klinge 110-180L
|
|
 |
|
|
|
Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis.
Schneiden, Stanzen und Ausklinken von Flacheisen, Winkeleisen und Stangenmaterial
schwere und stabile Schweißkonstruktion
Ein- oder Zwei-Zylinderausführung
kraftvolle 400 Volt Motoren (3 PH / 50 Hz)
bei den Maschinen können GEKA Stempel und Matrizen verwendet werden
nach CE-Normen gebaut
|
| Technische Daten | HPS 45 | HPS 45M | HPS 55-110 | HPS 55-110L |
| Druck | 45 to. | 45 to. | 55 to. | 55 to. |
| max. Durchmesser | 27x13, 18x18 | 27x13, 18x18 | 40x10, 20x20 | 40x10, 20x20 |
| Ausladung | 160 mm | 160 mm | 250 mm | 510 mm |
| Hub | 21 mm | 21 mm | 60 mm | 60 mm |
| Hub / min. | 20 | 20 | 37 | 37 |
| Arbeitshöhe Lochstanze | 1010 mm | 1010 mm | 1080 mm | 1088 mm |
| Arbeitstischgröße | 450 x 160 mm | 450 x 160 mm | 550 x 250 mm | 550 x 510 mm |
| Ölbehälterinhalt | 33 ltr. | 33 ltr. | 76 ltr. | 76 ltr. |
| | | | |
| Motorleistung 400V | 3,0 kW | 3,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Abmessungen | 1460x1400x1620 | 1460x1400x1620 | 1460x1400x1620 | 1460x1400x1620 |
| Gewicht | 790 kg | 830 kg | 1280 kg | 1365 kg |
| Flachstahlstation | | | | |
| Materialstärke max. | 200 x 13 mm | 200 x 13 mm | 200 x 20 mm | 200 x 20 mm |
| Materialgröße max. | 300 x 10 mm | 300 x 10 mm | 300 x 15 mm | 300 x 15 mm |
| Messerlänge | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| Winkelschnitt | 80 mm | 80 mm | 60 mm | 60 mm |
| Arbeitshöhe | 1010 mm | 1010 mm | 890 mm | 890 mm |
| Winkelstahlstation | | | | |
| 90° Schnitt in mm | 80x80x8 | 80x80x8 | 120x120x10 | 120x120x10 |
| 45° Schnitt in mm | - | 60x60x6 | 70x70x7 | 70x70x70 |
| Arbeitshöhe | 1020 mm | 1020 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Stangenstahlstation | | | | |
| Rundstahl Durchmesser | 30 mm | 25 mm | 16-40 mm | 16-40 mm |
| Vierkantstahl | 30 mm | 22 mm | 16-40 mm | 16-40 mm |
| Arbeitshöhe | 1040 mm | 1130 mm | 1060 mm | 1060 mm |
| Optional Stangenstahl | | | | |
| U-Profil Messer | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
| T-Profil Messer | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| L-Profil Messer | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
| Ausklinken (Rechteck) | | | | |
| Material max. | 7 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm |
| Breite | 40 mm | 40 mm | 42 mm | 42 mm |
| Tiefe | 50 mm | 50 mm | 90 mm | 90 mm |
| Abmessung | 40 x 40 x 7 | 40 x 40 x 7 | 42 x 42 x 10 | 42 x 42 x 10 |
| Optional Ausstattung | | | | |
| V-Ausklinker max. | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm |
| V90° Breite | 75 mm | 75 mm | 95 mm | 95 mm |
| V90° Tiefe | 75 mm | 75 mm | 95 mm | 95 mm |
| Technische Daten | HPS 80-150 | HPS 80-150L | HPS 110-180L | |
| Druck | 80 to. | 80 to. | 110 to. | |
| max. Durchmesser | 40x14, 24x24 | 40x14, 24x24 | 40x20, 28x28 | |
| Ausladung | 300 mm | 510 mm | 610 mm | |
| Hub | 70 mm | 70 mm | 80 mm | |
| Hub / min. | 38 | 38 | 28 | |
| Arbeitshöhe Lochstanze | 1095 mm | 1195 mm | 1260 mm | |
| Arbeitstischgröße | 550 x 300 mm | 550 x 510 mm | 550 x 610 mm | |
| Ölbehälterinhalt | 76 ltr. | 76 ltr. | 76 ltr. | |
| | | | |
| Motorleistung 400V | 11,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW | |
| Abmessungen | 2025x1780x2700 | 2120x2025x1780 | 2560x2550x1790 | |
| Gewicht | 2680 kg | 2680 kg | 3730 kg | |
| Flachstahlstation | | | | |
| Materialstärke max. | 200 x 20 mm | 300 x 20 mm | 400 x 20 mm | |
| Materialgröße max. | 450 x 15 mm | 450 x 15 mm | 600 x 15 mm | |
| Messerlänge | 475 mm | 475 mm | 605 mm | |
| Winkelschnitt | 80 mm | 80 mm | 100 mm | |
| Arbeitshöhe | 1032 mm | 1032 mm | 1085 mm | |
| Winkelstahlstation | | | | |
| 90° Schnitt in mm | 130x130x13 | 130x130x13 | 152x152x13 | |
| 45° Schnitt in mm | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | |
| Arbeitshöhe | 1250 mm | 1270 mm | 1305 mm | |
| Stangenstahlstation | | | | |
| Rundstahl Durchmesser | 45 mm | 45 mm | 50 mm | |
| Vierkantstahl | 45 mm | 45 mm | 50 mm | |
| Arbeitshöhe | 1310 mm | 1310 mm | 1380 mm | |
| Optional Stangenstahl | | | | |
| U-Profil Messer | 140 mm | 140 mm | 160 mm | |
| T-Profil Messer | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| L-Profil Messer | 140 mm | 140 mm | 160 | |
| Ausklinken (Rechteck) | | | | |
| Material max. | 12 mm | 12 mm | 13 mm | |
| Breite | 52 mm | 52 mm | 52 mm | |
| Tiefe | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
| Abmessung | 52 x 52 x 12 | 52 x 52 x 12 | 52 x 52 x 13 | |
| Optional Ausstattung | | | | |
| V-Ausklinker max. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | |
| V90° Breite | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
| V90° Tiefe | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
 |
 |
 |
 |
Flachstahlstation
Untermesser mit 4 Schnittkanten
einfach Einstellbarer Niederhalter
Tisch mit Winkelanschlägen
|
Stangenstahlstation
mit Niederhalter
1000 mm Hinteranschlag
|
Winkelstahlstation
Winkel von 45/90°
1000 mm Hinteranschlag
mit manueller Schnittauslösung
|
Ausklinkstation
perfekt für gerade und Winkelausklinkarbeiten
Tisch mit Skalen und Anschlag
|
 |
|
|
|
Lochstanzstation
max. Kapazität 27x13 und 18x18
|
|
|
|
|
 |
|
Sollten Sie Ihr Werkzeug hier nicht finden, fragen Sie bitte direkt nach.
Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Die Abbildungen können auch Zubehör enthalten, das nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehört. |
|
|
 |